Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Paratibe, Joao Pessoa, PB | ![]() Gramame, Joao Pessoa, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 72.366 | R$ 71.653Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 131.500 | R$ 133.000 |
| Desconto | −45% | −46%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.683/m² | R$ 1.666/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 43 m² | 43 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Online | Venda Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

