Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Gramame, Joao Pessoa, PB | ![]() Alto do Mateus, Joao Pessoa, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 83.136Melhor valor: menor valor | R$ 84.236 |
| Avaliação da Caixa | R$ 142.000 | R$ 148.000 |
| Desconto | −41% | −43%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 2.028/m² | R$ 1.959/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 41 m² | 43 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2Melhor valor: mais quartos | 1 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

