Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Paratibe, Joao Pessoa, PB | ![]() Gramame, Joao Pessoa, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 92.089Melhor valor: menor valor | R$ 94.223 |
| Avaliação da Caixa | R$ 168.000 | R$ 159.000 |
| Desconto | −45%Melhor valor: maior desconto | −41% |
| Valor por m² | R$ 1.705/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.778/m² |
| Área | 54 m²Melhor valor: maior área | 53 m² |
| Quartos | 2Melhor valor: mais quartos | 0 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

