Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Lot Alto da Serra, Monteiro, PB | ![]() Jardim Boa Vista, Monteiro, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 78.560Melhor valor: menor valor | R$ 78.781 |
| Avaliação da Caixa | R$ 148.000 | R$ 136.000 |
| Desconto | −47%Melhor valor: maior desconto | −42% |
| Valor por m² | R$ 1.247/m² | R$ 1.176/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 63 m² | 67 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 12/11/2026 |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

