Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Varzea Nova, Santa Rita, PB | ![]() Santa Rita, Santa Rita, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 52.847Melhor valor: menor valor | R$ 52.958 |
| Avaliação da Caixa | R$ 134.000 | R$ 114.000 |
| Desconto | −61%Melhor valor: maior desconto | −54% |
| Valor por m² | R$ 881/m² | R$ 854/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 60 m² | 62 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

