Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Tibiri, Santa Rita, PB | ![]() Portal de Tibiri, Santa Rita, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 43.305Melhor valor: menor valor | R$ 46.473 |
| Avaliação da Caixa | R$ 106.000 | R$ 80.000 |
| Desconto | −59%Melhor valor: maior desconto | −42% |
| Valor por m² | R$ 722/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 788/m² |
| Área | 60 m²Melhor valor: maior área | 59 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 2Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 12/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

