Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Jardim Europa, Santa Rita, PB | ![]() Plano de Vida, Santa Rita, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 53.913 | R$ 52.506Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 107.000 | R$ 120.092 |
| Desconto | −50% | −56%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.123/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.141/m² |
| Área | 48 m²Melhor valor: maior área | 46 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

