Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Popular, Santa Rita, PB | ![]() Popular, Santa Rita, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 57.548Melhor valor: menor valor | R$ 60.240 |
| Avaliação da Caixa | R$ 117.000 | R$ 101.000 |
| Desconto | −51%Melhor valor: maior desconto | −40% |
| Valor por m² | R$ 1.199/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.255/m² |
| Área | 48 m² | 48 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

