Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Prive Aeroporto, Santa Rita, PB | ![]() Acude, Santa Rita, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 58.951 | R$ 58.284Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 111.000 | R$ 107.000 |
| Desconto | −47%Melhor valor: maior desconto | −46% |
| Valor por m² | R$ 854/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 870/m² |
| Área | 69 m²Melhor valor: maior área | 67 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 12/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

