Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Prive Aeroporto, Santa Rita, PB | ![]() Heitel Santiago, Santa Rita, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 72.518 | R$ 72.192Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 128.397 | R$ 134.000 |
| Desconto | −44% | −46%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.051/m² | R$ 1.046/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 69 m² | 69 m² |
| Quartos | 2 | 3Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

