Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Vale de Santa Rita, Santa Rita, PB | ![]() Jardim Europa, Santa Rita, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 94.815 | R$ 93.185Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 160.000 | R$ 170.000 |
| Desconto | −41% | −45%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.529/m² | R$ 1.528/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 62 m²Melhor valor: maior área | 61 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

