Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Guaratiba, Rio de Janeiro, RJ | ![]() Guaratiba, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 90.947Melhor valor: menor valor | R$ 91.036 |
| Avaliação da Caixa | R$ 173.750 | R$ 165.000 |
| Desconto | −48%Melhor valor: maior desconto | −45% |
| Valor por m² | R$ 2.274/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.276/m² |
| Área | 40 m² | 40 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

