Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ | ![]() Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 68.628Melhor valor: menor valor | R$ 68.788 |
| Avaliação da Caixa | R$ 138.000 | R$ 120.000 |
| Desconto | −50%Melhor valor: maior desconto | −43% |
| Valor por m² | R$ 1.674/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.678/m² |
| Área | 41 m² | 41 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 12/11/2026 |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

