Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Sao Geraldo, Itauna, MG | ![]() Morada Nova, Itauna, MG | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 81.319Melhor valor: menor valor | R$ 171.123 |
| Avaliação da Caixa | R$ 205.000 | R$ 79.000 |
| Desconto | −60% | — |
| Valor por m² | R$ 164/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.369/m² |
| Área | 496 m² de terrenoMelhor valor: maior área | 125 m² de terreno |
| Quartos | 0 | 0 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 30/11/2026 · 2º leilão em 04/12/2026 |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
